2022.8.31住建部发布《关于建设工程企业资质专家审查意见的公示》90家施工总包一级申报情况公示
导读
2022.8.31住建部发布《关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示》各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业: 按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,我部对近期申...
2022.8.31住建部发布《关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示》
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2022年9月1日至2022年9月15日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房和城乡建设部网站→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处:010-58934626;
受理办:010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:1、建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
2、工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房城乡建设部办公厅
附件1 | ||||||
建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 |
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 合隆嘉旺·金碧园住宅小区C地块项目 | 25层 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 合隆嘉旺·金碧园住宅小区A地块项目 | 25层 | ||||
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 年产200吨编织袋及200吨苫布项目 | 30.00000米 | ||||
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 年产YAG(钇铝石榴石)晶体4500支项目 | 30.50000米 | ||||
2 | 北京龙庆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 赤城县湖畔尚景住宅小区一标段、赤城县湖畔尚景住宅小区二标段 | 148720.87000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 龙庆·书香丽景住宅小区二期1#、2#、3#、7#、8#住宅楼、12#配套服务用房、地下车库、换热站工程 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 探机北大院棚户区改造项目(一期)(1#-6#高层住宅楼、社区配套服务和活动用房及换热站、地下车库) | 18层 | ||||
3 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 环县世纪花园A区建设项目四标段、环县世纪花园A区建设项目七标段 | 120214.05000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 环县世纪花园A区建设项目一标段 | 25层 | ||||
4 | 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 和政县吉庆家园住宅小区建设项目(1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、地下车库) | 126740.99000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 和政县华亿佳苑住宅小区建设项目(6#楼) | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 和政县华亿佳苑住宅小区1#楼、3#楼、S1#楼、S2#楼、7#楼、S3#楼S4#楼及地下车库建设项目(3#楼、7#楼) | 24层 | ||||
5 | 赣州市伸达工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 汇金壹号北地下室、1#、2#、3#楼 | 26层 |
单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 中国长江经济带大数据产业基地项目 | 32.00000米 | ||||
6 | 赣州永达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 赣州锐科合金材料有限公司年产500吨特种硬质合金及100万支合金工具项目(赣州锐科合金材料有限公司混合料车间、硬质合金车间、1#仓库、2#仓库、3#仓库及污水处理房) | 30.00000米 |
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 赣州正和磁业有限公司年产5000吨高性能稀土永磁新材料项目(赣州正和磁业有限公司年产5000吨高性能稀土永磁新材料项目-办公楼、宿舍楼、1#车间、2#车间、4#车间、5#车间) | 30.00000米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 赣县[书香苑] | 26层 | ||||
7 | 河南晨屹建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 御都﹒公园大地三期11、12、13、15、19、20楼,御都﹒公园大地三期16、17、18楼地下车库工程 | 120941.03000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 御都﹒公园大地二期26#楼工程 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 御都﹒公园大地一期8#楼工程 | 18层 | ||||
8 | 河南飞腾建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方·九号院22#楼 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方·九号院2#楼 | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 天晟公馆项目10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#楼及二期地下车库、人防工程 | 131331.75000平方米 | ||||
9 | 河南海特建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东郡一品四期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼及9#、10#、11#、12#车库,东郡一品二期12#-15#、20#-23#住宅楼及1#-6#车库 | 133386.27000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东郡一品三期17#、18#楼1 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东郡一品三期17#、18#楼 | 18层 | ||||
10 | 河南华夏建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 中州御府(示范区刘找庄棚户区改造项目地块一)11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#楼工程,中州御府(示范区刘找庄棚户区改造项目地块一)5#、9#、14#楼工程 | 120454.70000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 中州御府(示范区刘找庄棚户区改造项目二)20#、21#、22#、23-A#、23-B#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#楼(23-A#楼) | 26层 | ||||
11 | 河南景鸿建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 封丘县嘉祥名郡二期二标段建设项目(68#、72#、75#楼),封丘县嘉祥名郡二期二标段建设项目(69#、70#、76#、77#、80#、81#、82#楼),封丘县嘉祥名郡二期二标段建设项目(71#、73#、78#、79#楼) | 145265.59000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 封丘县金瀚九號院三期27#楼建设项目 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 封丘县金瀚九號院二期8#楼建设项目 | 18层 | ||||
12 | 河南巨力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | (锦鸿.康泰城)一期1#楼 | 25层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 大兴商住苑1#-7#楼、沿街商业及A、B、C区地下车库项目工程,大兴商住苑8#-18#楼及幼儿园建设工程 | 121710.05000平方米 | ||||
13 | 河南旗舰建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 东方瑞园1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#(幼儿园)、S-1#、S-2#、S-3#、S-5#、S-6#、S-7#楼工程 | 148192.26000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 耀圣御龙湾1#、2#、2A#、7#、8#楼工程 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 耀圣御龙湾9#、11#、12#楼工程 | 18层 | ||||
14 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 中华大道市政道路工程 | 4.70000公里 |
驻马店市板桥路道路工程 | 5.00000公里 | |||||
天中山大道市政道路工程 | 3.90000公里 | |||||
驻马店市蔡州大道道路工程 | 6.50000公里 | |||||
驻马店市淮河大道道路工程 | 5.43000公里 | |||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 驻马店市兴业大道污水工程 | 16.56685公里 | ||||
驻马店市蔡州大道排水工程 | 9.24000公里 | |||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 驻马店火车站广场周边五条路市政道路建设项目 | 37610000.00000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 驻马店市驿城区诸市镇道路排水配套工程 | 37719000.00000元 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 驻马店市天中山大道桥梁工程一标段 | 42.00000米 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 驻马店市天中山大道桥梁工程二标段 | 42.00000米 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 驻马店市古槐路道路桥梁工程 | 42.00000米 | ||||
15 | 河南润京建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 茂源景城1#楼,茂源景城2#楼,茂源景城3#,茂源景城5#,茂源景城6#,茂源景城7#,茂源景城8#,茂源景城10#,茂源景城11# | 130332.62000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 昆吾名家项目1#商住楼 | 26层 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 昆吾名家项目2#商住楼 | 26层 | ||||
16 | 河南森苑园林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南部新城水晶城(B期)6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下车库 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 上蔡县秦相大道蔡都大道西大街,龙祥路合围区域棚户区改造项目一期工程 | 134835.20000平方米 | ||||
17 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 太康县鑫港湾1#、2#、3#、3a#、5#、6#楼工程,太康县鑫港湾7#、8#、9#、10#、11#楼工程 | 122826.51000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 恒晨绿地·紫台6#、11#楼工程 | 26层 | ||||
18 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 翰林华府住宅小区北区建设项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼,翰林华府住宅小区南区建设项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼 | 121964.69000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 周口华耀城安置B区(幸福家园)二期三标段 | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 龙湖新城2号院二期工程建设项目 | 18层 | ||||
19 | 河南省三泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 开祥●上清湖1号●上河坊二期项目1#、22#楼(1#楼) | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 开祥●上清湖1号●上河坊二期项目1#、22#楼(22#楼) | 18层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 法姬娜·滨湖国际,法姬娜·滨湖国际2#3#5#6#7#8#16#17#18#19#楼 | 1466085.23000平方米 | ||||
20 | 河南新宇建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 恒达·熙郡(B地块)3#、8#楼 | 29层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 恒达·熙郡(B地块)5#、6#、9-13#楼 | 123999.40000平方米 | ||||
21 | 河南置信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金色东方·福苑二期(具体楼号见附件) | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金色东方·福苑15#.16#商住楼,17#.18#.20#.21#.22#住宅楼,金色东方·福苑1#.2#.3#商住楼,5#.9#住宅楼 | 174675.23000平方米 | ||||
22 | 湖南昌恒建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 湖南站成体育科技有限公司鞋底生产基地项目工程 | 124994.77000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 凯兴大厦商住楼 | 31层 | ||||
23 | 湖南郴州金瓯建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 天域国际 | 33层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 翡翠华府 | 150675.41000平方米 | ||||
24 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 三金·世纪城 | 131852.02000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 今日兰庭商住小区 | 33层 | ||||
25 | 湖南省四通建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 桃源县阳光.尚东湾小区 | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 湖南诚信创业房地产开发有限公司新建常德市诚信?丽景项目 | 140889.00000平方米 | ||||
26 | 湖南湘海建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 湖南安沙国际建材城(二期)物流园二标段(A1、A5、B1、B2、B3栋)(物流园工业废水处理厂) | 38.00000米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 湖南安沙国际建材城(二期)物流园二标段(A1、A5、B1、B2、B3栋) | 144298.00000平方米 | ||||
27 | 滑县道口镇建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 宏达·梦想城一期二批(一)2-1#、2-7#、2-8#、2-13#、2-14#、2-19#楼 | 24层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 宏达·梦想城2-23#、2-24#、2-B#、1-G楼、地下车库 | 24层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 宏达·梦想城2-4#、2-5#、2-6#、2-10#、2-11#楼,宏达·梦想城一期二批(二)2-2#、2-3#、2-9#、2-15#、2-20#、2-21#、2-G#、2-L#、2-M#、2-N#、2-0#楼 | 138027.34000平方米 | ||||
28 | 吉林鼎泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 中海·尚学府一期(二区) | 26层 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 中海·锦城(二期)一标段包含一期G5#楼 | 143217.57000平方米 | ||||
29 | 吉林省安基建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 吉林省安基建筑集团有限公司年产10万m3水泥秸杆墙板建设项目 | 39.00000米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 广厦鸿润雅居E座、F座(F座) | 18层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 广厦鸿润雅居E座、F座(E座) | 18层 | ||||
30 | 吉林省绿济环保工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 伊通满族自治县景台镇东片区污水处理厂工程建设项目 | 80000.00000吨/日 |
修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 伊通满族自治县污水处理厂二期扩建及升级改造工程 | 90000.00000吨/日 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 伊通满族自治县污水管网建设工程(二期) | 21.00000公里 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 伊通满族自治县基础设施城区街道两侧硬覆盖及城市广场建设项目 | 112346.00000平方米 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 伊通满族自治县城市基础设施道路项目(棚户区配套)福安街 | 32030000.00000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 伊通满族自治县2018年保障性安居工程配套基础设施项目(滨河路) | 33567350.00000元 | ||||
31 | 吉林省乾旭建业集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 伊通满族自治县委党校综合楼PPP项目 | 39.00000米 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 状元府邸棚户区改造及开发项目 | 130000.00000平方米 | ||||
32 | 江西博盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 国鼎·金溪府,国鼎·金溪府(三期) | 125388.47000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金桂缘1#-7#楼及地下室 | 21层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金桂缘6#7# | 21层 | ||||
33 | 江西驰宸建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 长麦大街幸福里6#楼 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 长麦大街幸福里7#楼 | 18层 | ||||
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 江西昌隆钢结构有限责任公司2#生产车间钢结构工程 | 36.00000米 | ||||
34 | 江西骏驰建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金溪县鑫鼎中央公馆住宅小区(二期)(7#、11#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28#楼及地下室工程) | 132850.14000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金溪县鑫鼎中央公馆住宅小区 1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、8#楼、9#楼、10#楼、12#楼、13#楼、29#楼 | 26层 | ||||
35 | 江西磐强置业有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 万尚城市广场西区(商业F1、F2、F3、F5、F6;27#-33#;35#、36#楼;S2、4地块地下室;S6地块地下室) | 138443.90000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 永丰县祥和学府 | 25层 | ||||
36 | 江西省德育建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 香榭丽都1#~4#楼,香榭丽都-10#~33#楼,香榭丽都5#~7#楼、43#楼、地下室 | 126955.00000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 香榭丽都8#楼、9#楼(香榭丽都8#楼) | 28层 | ||||
37 | 江西同益建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 栗景山河商住小区7#楼 | 26层 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 江西顺宇机电科技有限公司智能制造与自动化设备生产项目(江西顺宇机电科技有限公司智能制造与自动化设备生产项目1#厂房) | 36.00000米 | ||||
38 | 九江市兴达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 年产108亿只PVC手套建设项目 | 30.00000米 |
单跨30-39米的钢结构2项且已竣工 | 九江丰麟新型建筑材料有限公司 年产20万吨干混砂浆项目 | 30.00000米 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 新城国际小区一期工程建设 | 150913.77000平方米 | ||||
39 | 喀什建工(集团)有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 喀什市西公园建设项目 | 33373411.96000元 |
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 喀什市经二路、市民服务中心周边市政配套工程、喀什大学纬十路排水工程建设项目 | 39861684.00000元 | ||||
累计修建直径0.5以上、供热面积150万平方米以下的热力管道工程20公里以上 | 老城区暖气管道建设项目及10个换热站 | 12.93000公里 | ||||
城东金融贸易区供热管网铺设工程 | 6.14400公里 | |||||
曙光国际中亚商贸城片区供热管网工程施工 | 4.40000公里 | |||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 喀什地区环保局周边城市道路路网建设项目 | 2.80000公里 | ||||
喀什市公安局周边城市道路路网建设项目 | 1.80000公里 | |||||
喀什市瓦普东路道路建设项目 | 4.80000公里 | |||||
喀什市外环一路(新区一路) | 7.19500公里 | |||||
喀什市瓦普西路道路建设工程 | 3.30000公里 | |||||
喀什市廊桥水岸周边城市道路路网建设项目 | 2.10000公里 | |||||
喀什市伯什克然木乡富民安居集中安置区基础设施配套建设项目(三标段) | 1.60000公里 | |||||
喀什市教育园区周边城市道路路网建设项目 | 2.10000公里 | |||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 广州新城至喀什市西二环道路建设工程 | 42.50000米 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 广州新城至喀什市西二环道路建设工程(1) | 40.00000米 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 喀什市瓦普西路市政桥梁建设项目 | 42.50000米 | ||||
40 | 吕梁建设投资集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 吕梁市救灾物资储备库建设项目 | 30.00000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 福馨佳苑住宅楼 | 28层 | ||||
41 | 洛阳天泽建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市滨河北路西延雨水泵站建设工程 | 144000.00000吨/日 |
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市南昌路雨水泵站建设工程 | 136320.00000吨/日 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市华山路污水泵站建设工程 | 120000.00000吨/日 | ||||
修建10万吨/日排水泵站工程4座 | 洛阳市三元路雨水泵站建设工程 | 136800.00000吨/日 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 洛阳市体育公园东广场铺装工程 | 30268.00000平方米 | ||||
洛阳市释源广场铺装工程 | 72185.00000平方米 | |||||
累计修建直径0.3米以上的中压燃气管道工程20公里以上 | 洛阳市高新区煤改气中压燃气管道工程 | 21.03500公里 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 孟津县会盟大道西延工程 | 32867352.92000元 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 孟津县汉魏大道向北打通工程 | 30342741.05000元 | ||||
42 | 内江市云友建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 甜城国际社区C区一标段(2号楼) | 21层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 甜城国际社区C区一标段(1号楼) | 21层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 甜城国际社区A区,甜城国际社区C区一标段(13号、13A号、15号楼及局部地下室) | 146585.88000平方米 | ||||
43 | 青海富森建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方明珠·都市花园18#楼工程 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方明珠·都市花园8#楼工程 | 24层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 江山赋 | 216031.66000平方米 | ||||
44 | 山西三建集团建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 尚东美地商住小区 | 18层 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 尚东美地商住小区. | 21层 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 乐活城市花园二期6#、7#、8#、9#、10#、12#楼、门卫及A、B区地下室 | 123166.66000平方米 | ||||
45 | 山西通化建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | “滨湖一号小区”建设项目(11#、18#、23#楼及2期、3期、11#周边地下车库) | 117314.67000平方米 |
建筑面积10-15万平方米的建筑工程2项且已竣工 | 滨湖一号12#、15#、16#楼 | 107191.65000平方米 | ||||
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | “滨湖1号”住宅小区3#、6#、7#、8#、9#、10#、25#楼、地下车库工程 | 26层 | ||||
46 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 朔城区上上城居住区A区 | 120949.26000平方米 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方茗珠(3#楼) | 22层 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 东方茗珠(1#楼) | 20层 | ||||
47 | 山西忠众建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 南洋花城二期c区29#30#底商住宅楼、37#服务管理用房及地下车库,南洋花城二期C2区31#、33#、36#楼、地下车库及换热站项目 | 144135.83000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南洋花城悦府A3地块11、12、13、14号楼及地库工程 | 32层 | ||||
48 | 韶山市东升建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 盘龙御康园2#、3#、5#、6#栋及地下室 | 139086.77000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 梓晖曼哈顿中心 | 29层 | ||||
49 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 红星美凯龙国际家居广场&鑫洋·金域湾(一期) | 129793.80000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 阳光·山河府 | 26层 | ||||
50 | 四川恒业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 四川道弘新材料有限公司眉山5000吨/年丙烯酸酯橡胶项目1-7#建筑、总平 | 30.00000米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金泰中央金座11、12#、11S#楼 | 28层 | ||||
51 | 四川辉航建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 瑞松·中心城五期 | 129851.36000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 碧桂园·青江府一期 | 26层 | ||||
52 | 四川蔺州一建建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 蔺郎锦绣山水1、2、3、4、5、6、7号楼及地下车库 | 145018.56000平方米 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 蔺州国际三期1-3#楼及1#地下车库 | 26层 | ||||
53 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 川东北基地综合体2号楼及地下室 | 26层 |
